Exempel på tävlingsdagens måltider
Innebandyturnering
tid | matcher och måltider |
7.00 | rejäl frukost: fullkornsflingor eller -gröt, ljust bröd eller semla, yoghurt, kakao osv. |
9.00 | ett litet mellanmål eller dryck: svag saft eller vatten och banan, havrebar eller -kex |
10.00−10.50 | 1. MATCH drick tillräckligt efter matchen: vatten och svag saft eller sportdryck |
11.00 | ett rejält mellanmål eller en lätt måltid (lunch): fylld baguette, skinksemla, karelska piroger el.dyl., yoghurt eller kvarg, banan och drick saft eller vatten |
12.55−13.45 | 2. MATCH drick tillräckligt efter matchen: vatten och svag saft eller sportdryck |
14.00 | ordentlig måltid (lunch) |
16.00 | ett litet mellanmål eller dryck: svag saft eller vatten och banan, havrebar eller -kex |
17.05−17.55 | 3. MATCH drick tillräckligt efter matchen: vatten och svag saft eller sportdryck och banan, drickyoghurt, müsli- eller energibar |
18.00−19.00 | ordentlig måltid (middag) |
Tillbaka till toppen